RESERVATION
가평 JH웨스턴글램핑 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
웨스턴글램핑 1호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 |
웨스턴글램핑 2호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 |
웨스턴글램핑 3호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 279,000 | 369,000 | 499,000 | 299,000 | 449,000 | 529,000 | 349,000 | 499,000 | 579,000 | 349,000 | 499,000 | 579,000 |
웨스턴글램핑 5호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 279,000 | 379,000 | 499,000 | 299,000 | 449,000 | 529,000 | 349,000 | 499,000 | 579,000 | 349,000 | 499,000 | 579,000 |
웨스턴글램핑 6호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 |
웨스턴글램핑 7호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 |
웨스턴글램핑 8호(리버뷰/인피니티풀) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | 319,000 | 469,000 | 549,000 |
독채풀하우스(친환경해수풀/제트스파) | 65.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 600,000 | 850,000 | 1,100,000 | 700,000 | 880,000 | 1,100,000 | 900,000 | 990,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
101호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 54.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 5 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
102호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 54.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 5 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
201호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 50.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
202호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 50.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
301호(제트스파/노천탕) | 47.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 250,000 | 290,000 | 430,000 | 260,000 | 310,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 | 520,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
302호(제트스파/노천탕) | 47.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 250,000 | 290,000 | 430,000 | 260,000 | 310,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 | 520,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 타월, 정수기, 캡슐커피머신, VOD, 욕실용품, 글램핑,얼음정수기
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
웨스턴글램핑 1호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | ||
성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
웨스턴글램핑 2호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | ||
성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
웨스턴글램핑 3호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 279,000 | 369,000 | 499,000 | |
준성수기 | 299,000 | 449,000 | 529,000 | ||
성수기 | 349,000 | 499,000 | 579,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 499,000 | 579,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
웨스턴글램핑 5호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 279,000 | 379,000 | 499,000 | |
준성수기 | 299,000 | 449,000 | 529,000 | ||
성수기 | 349,000 | 499,000 | 579,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 499,000 | 579,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
웨스턴글램핑 6호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | ||
성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
웨스턴글램핑 7호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | ||
성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
웨스턴글램핑 8호(리버뷰/인피니티풀) | 정상가 | 249,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기 | 269,000 | 419,000 | 499,000 | ||
성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 469,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독채풀하우스(친환경해수풀/제트스파) | 정상가 | 600,000 | 850,000 | 1,100,000 | |
준성수기 | 700,000 | 880,000 | 1,100,000 | ||
성수기 | 900,000 | 990,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
101호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 정상가 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | |
준성수기 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | ||
성수기 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | ||
극성수기 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
102호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 정상가 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | |
준성수기 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | ||
성수기 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | ||
극성수기 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
201호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 정상가 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | |
준성수기 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | ||
성수기 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | ||
극성수기 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
202호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) | 정상가 | 390,000 | 460,000 | 690,000 | |
준성수기 | 430,000 | 480,000 | 690,000 | ||
성수기 | 590,000 | 680,000 | 780,000 | ||
극성수기 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
301호(제트스파/노천탕) | 정상가 | 250,000 | 290,000 | 430,000 | |
준성수기 | 260,000 | 310,000 | 430,000 | ||
성수기 | 360,000 | 430,000 | 520,000 | ||
극성수기 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(제트스파/노천탕) | 정상가 | 250,000 | 290,000 | 430,000 | |
준성수기 | 260,000 | 310,000 | 430,000 | ||
성수기 | 360,000 | 430,000 | 520,000 | ||
극성수기 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 타월, 정수기, 캡슐커피머신, VOD, 욕실용품, 글램핑,얼음정수기
- 이용안내
- [펜션 공지사항]
-성인남성단체(5인이상) 예약불가합니다.
-인원추가비용,부가서비스는 사전 예약 및 결제부탁드립니다.
-부주의로 인해 일어난 안전사고, 귀중품(현금포함) 분실 및 파손 대해서는 펜션에 책임을 물을 수 없습니다.
-반려동물 동반입실 절대 불가합니다.
-객실 내 절대금연입니다.
-21시 이후 급한 용무 외에는 문자로 부탁드립니다.
-객실 내에서는 육류 및 해산물 등의 구이를 금하오니, 야외 바베큐 시설을 이용해주시기 바랍니다.
-경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
-독채풀하우스객실 영유아포함 최대 10인까지 입실가능 / 노천탕 이용불가
#위치안내
*JH풀빌라 101,102,201,202,301,302호
-경기 가평군 가평읍 북한강변로 326-420
*JH독채풀하우스
-경기 가평군 가평읍 북한강변로 326-426
*JH웨스턴글램핑 1~8호
-경기 가평군 가평읍 북한강변로 326-430
#입실안내
입실 : 15시이후 / 퇴실 : 11시이전
-레이트체크아웃 1시간당 풀빌라/글램핑: 30,000원 , 독채풀하우스: 100,000원의 추가비용 발생됩니다.
다음 고객을 위해 퇴실시간을 꼭 준수해주세요. 시간추가는 1시간까지만 가능하며 12시 이후 퇴실 절대 불가합니다.
#인원추가비용
1박기준
24개월 미만 무료
24개월 이상 1인당 30,000원
※입실인원 수 확인을 위해 입실 하루전까지 사전 연락 부탁드립니다.
※최대인원 초과입실 불가능
객실금액은 기준인원에 대한 금액으로 기준인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
객실 내 1인당 타월3장, 비치타월1장씩 구비
추가시 추가요금발생 : 타월 1,000원, 비치타월 2,000원
#개별수영장(친환경해수풀)
*풀빌라 101,102,201,202호 : 미온수(25~28도) 무료/온수(34도) 50,000원
*독채풀하우스 : 미온수(25~28도) 무료/온수(34도) 100,000원
이용 복장 : 수영복,래쉬가드 필수 착용
※사전예약 필수(최소 이용일 하루 전 예약 및 결제)
※수영장 내 취식 금지
#리버뷰인피니티온수풀
운영기간 : 하절기 4월~10월
이용객실 : 전 객실
이용시간 : 15시~20시
크기 : 20m * 7m * 1.2m
이용복장 : 수영복,래쉬가드 필수 착용
# 제트스파
*풀빌라 301,302호 : 무료
*독채풀하우스 : 30,000원
사용횟수 : 1회
이용시간 : 15시~24시
이용 복장 : 수영복, 래쉬가드 필수 착용
※사전예약 필수(최소 이용일 하루 전 예약 및 결제)
※입욕제 사용 불가능
#노천탕
*풀빌라 101,102,201,202,301,302호 (독채풀하우스,글램핑객실 이용불가)
준비시간 : 16시~21시 (물 틀어드리는 시간입니다)
사용료 : 온수+입욕제 30,000원
입욕제 종류 : 아로마 입욕제 라벤다 OR 장미
이용 복장 : 수영복,래쉬가드 필수 착용
※사전예약 필수(최소 이용일 하루 전 예약 및 결제)
#개별바베큐
*풀빌라 101,102,201,202,301,302호 / 웨스턴글램핑1~8호
비용 : 2인 기준 25,000원 (추가1인당 5,000원/숯만제공)
*독채풀하우스
비용 : 4인 기준 35,000원 (추가1인당 5,000원/숯만제공)
종류 : 숯불바베큐(야외)
준비시간 : 16시~19시 (숯불올려드리는 시간입니다)
※사전예약 필수(최소 이용일 하루 전 예약 및 결제)
※숯/그릴/개인화기 지참불가능
※우천시 이용가능
#캠프파이어(개별불멍)
독채풀하우스 / 웨스턴글램핑1~8호 (풀빌라객실 이용불가)
비용 : 장작1망 25,000원
준비시간: 16시~22시
※사전예약 필수(최소 이용일 하루 전 예약 및 결제)
※숯/그릴/개인화기 지참불가능
#픽업서비스
가평 조은마트에서 장을 보시면 택시비 3,000원 환급 (택시영수증 지참) 및 무료 왕복 픽업서비스를 이용하실 수 있습니다.
조은마트 픽업담당자: 010-8556-5009
#편의시설
-넷플릭스 가능
-전 객실 Wi-Fi 사용 가능
-전용 주차장 완비
-마트 : 차량 15분(하나로마트)
-편의점 : 차량 3분(GS25)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가